| Rok | Chrzty | Pogrzeby | Śluby | Pierwsza komunia | Rozdano komunii | Frekwencja (niedzielna Msza Św.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 11 | 21 | 4 | 15 | 41.524 | 644 |
| 2023 | 16 | 16 | 6 | 17 | 42.000 | 665 |
| 2022 | 13 | 27 | 11 | 17 | bd | bd |
| 2021 | 16 | 27 | 7 | 14 | 51.800 | 606 |
| 2020 | 14 | 34 | 9 | - | 41.400 | - |
| 2019 | 17 | 28 | 9 | - | 66.000 | 798 |
| 2018 | 14 | 30 | 11 | 18 | 66.250 | 790 |
| 2017 | 15 | 31 | 9 | 28 | 61.550 | 712 |
| 2016 | 16 | 17 | 6 | 19 | 54.700 | 688 |
| 2015 | 15 | 20 | 8 | 16 | 51.600 | 876 |
| 2014 | 20 | 20 | 10 | 13 | 53.800 | 829 |
| 2013 | 15 | 24 | 9 | 16 | 54.200 | 876 |
| 2012 | 17 | 17 | 8 | 23 | 57.100 | bd |
| 2011 | 9 | 25 | 7 | 21 | 56.800 | bd |
| 2010 | 12 | 20 | 6 | 20 | 58.500 | bd |
| 2009 | 13 | 27 | 9 | 21 | 63.300 | bd |
| 2008 | 20 | 22 | 10 | 31 | 66.500 | bd |
| 2007 | 19 | 30 | 7 | 25 | 69.000 | bd |
| 2006 | 22 | 17 | 12 | 22 | 62.000 | bd |
| 2005 | 19 | 20 | 10 | 22 | 65.000 | bd |
| 2004 | 13 | 21 | 3 | 24 | 72.000 | bd |
| 2003 | 16 | 20 | 6 | 23 | 70.500 | bd |
| 2002 | 25 | 16 | 3 | 17 | 71.500 | bd |
| 2001 | 24 | 22 | 6 | 27 | 73.100 | bd |
| 2000 | 18 | 24 | 6 | 19 | 74.500 | bd |
